Chapas acero inoxidable
Las chapas de acero inoxidable son aplicadas en una gran variedad de ámbitos. Debido a su versatilidad es posible realizar: cortes, plegados, rolados, soldados. Son elegidas por su durabilidad, resistencia a la corrosión e inalterabilidad.
- Espesores: de 0,50 mm a 50,80 mm
- Calidades: AISI 304, AISI 304L; AISI 316; AISI 316L; AISI 310; AISI 420; AISI 430
- Acabados: 2B, brillante, esmerilado, esmerilado con PVC láser, antideslizantes (semilla de melón, cáscara de maní), perforadas, etc.

Peso aproximado (kgs.) por chapa
| ESPESORES | MEDIDAS | |||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1250 x 3000 | 1500 x 3000 |
| 0.40 | 10.00 | 14.40 | ||
| 0.50 | 12.50 | 18.00 | ||
| 0.60 | 15.00 | 21.60 | ||
| 0.70 | 17.50 | 25.20 | ||
| 0.80 | 12.80 | 20.00 | 20.00 | 28.80 |
| 0.90 | 14.40 | 22.50 | 22.50 | 32.40 |
| 1.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 36.00 |
| 1.20 | 19.20 | 30.00 | 30.00 | 43.20 |
| 1.50 | 24.00 | 37.50 | 37.50 | 54.00 |
| 2.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 72.00 |
| 2.50 | 40.00 | 62.50 | 62.50 | 90.00 |
| 3.00 | 48.00 | 75.00 | 75.00 | 108.00 |
| 3.50 | 56.00 | 87.50 | 87.50 | 126.00 |
| 4.00 | 64.00 | 100.00 | 100.00 | 144.00 |
| 5.00 | 80.00 | 125.00 | 125.00 | 180.00 |
| 6.00 | 96.00 | 150.00 | 150.00 | 216.00 |
| 6.35 | 101.60 | 158.75 | 158.75 | 228.60 |
| 8.00 | 128.00 | 200.00 | 200.00 | 288.00 |
| 9.52 | 152.32 | 238.00 | 238.00 | 342.72 |
| 10.00 | 160.00 | 250.00 | 250.00 | 360.00 |
| 12.00 | 192.00 | 300.00 | 300.00 | 432.00 |
| 12.70 | 203.20 | 317.50 | 317.50 | 457.20 |
| 15.00 | 240.00 | 375.00 | 375.00 | 540.00 |
| 15.87 | 253.92 | 396.75 | 396.75 | 571.32 |
| 19.05 | 304.80 | 476.25 | 476.25 | 685.80 |
| 22.70 | 363.20 | 567.50 | 567.50 | 817.20 |
| 25.40 | 406.40 | 635.00 | 635.00 | 914.40 |
| 31.70 | 507.20 | 792.50 | 792.50 | 1,141.20 |
| 38.10 | 609.60 | 952.50 | 952.50 | 1,371.60 |
| 50.80 | 812.80 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,828.80 |
*** CONSULTAR ANCHOS Y LARGOS ESPECIALES ***
