Caños acero inoxidable
Los caños de acero inoxidable se aplican a diferentes ámbitos ya sea por su estética o funcionalidad. Son capaces de embellecer una baranda o de transportar fluidos sin alterar el producto ni corroerse. Existen de diferentes diámetros, espesores y terminaciones:
- Tubos redondos con y sin costura
- Diámetros: de 6,35 mm a 254,00 mm
- Espesores: de 1,00 mm a 5,00 mm
- Rectangulares / Cuadrados
- Lados: 10 a 150mm
- Espesores: 1,00 a 3,00mm

Peso aproximado (kgs.) metro lineal
| Diámetro | Espesores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 6.35 | 0.154 | 0.185 | 0.232 | ||||||
| 7.90 | 0.154 | 0.192 | 0.221 | 0.264 | 0.336 | ||||
| 9.52 | 1.860 | 0.232 | 0.269 | 0.324 | 0.416 | ||||
| 11.11 | 0.218 | 0.272 | 0.317 | 0.384 | 0.496 | 0.580 | |||
| 12.70 | 0.250 | 0.312 | 0.365 | 0.444 | 0.576 | 0.680 | 0.792 | ||
| 13.70 | 0.269 | 0.336 | 0.394 | 0.480 | 0.624 | 0.740 | 0.864 | ||
| 14.28 | 0.282 | 0.352 | 0.413 | 0.504 | 0.656 | 0.780 | 0.912 | ||
| 15.87 | 0.314 | 0.392 | 0.461 | 0.564 | 0.736 | 0.880 | 1.032 | ||
| 17.14 | 0.339 | 0.424 | 0.499 | 0.612 | 0.800 | 0.960 | 1.128 | ||
| 19.05 | 0.378 | 0.472 | 0.557 | 0.684 | 0.896 | 1.080 | 1.272 | ||
| 21.34 | 0.422 | 0.528 | 0.624 | 0.768 | 1.008 | 1.220 | 1.440 | ||
| 22.22 | 0.442 | 0.552 | 0.653 | 0.804 | 1.056 | 1.280 | 1.512 | ||
| 25.40 | 0.506 | 0.635 | 0.749 | 0.924 | 1.216 | 1.480 | 1.752 | ||
| 26.67 | 0.531 | 0.664 | 0.787 | 0.972 | 1.280 | 1.560 | 1.848 | ||
| 28.57 | 0.570 | 0.712 | 0.845 | 1.044 | 1.376 | 1.680 | 1.992 | ||
| 31.75 | 0.634 | 0.792 | 0.941 | 1.164 | 1.536 | 1.880 | 2.232 | ||
| 33.40 | 0.666 | 0.832 | 0.989 | 1.224 | 1.616 | 1.980 | 2.352 | ||
| 34.92 | 0.698 | 0.872 | 1.037 | 1.284 | 1.696 | 2.080 | 2.472 | ||
| 38.10 | 0.762 | 0.952 | 1.133 | 1.404 | 1.856 | 2.280 | 2.712 | ||
| 42.16 | 0.838 | 1.048 | 1.248 | 1.548 | 2.048 | 2.540 | 3.000 | 3.936 | 12.320 |
| 44.45 | 0.890 | 0.011 | 1.315 | 1.644 | 2.176 | 2.680 | 3.192 | 4.160 | 13.920 |
| 48.26 | 0.966 | 1.200 | 1.430 | 1.788 | 2.368 | 2.920 | 3.480 | 4.544 | 15.480 |
| 50.80 | 1.018 | 1.264 | 1.507 | 1.884 | 2.496 | 3.080 | 3.672 | 4.800 | |
| 60.32 | 1.504 | 1.795 | 2.232 | 2.960 | 3.680 | 4.368 | 5.760 | ||
| 63.50 | 1.584 | 1.891 | 2.352 | 3.212 | 3.880 | 4.608 | 6.080 | ||
| 76.20 | 1.904 | 2.276 | 2.832 | 3.768 | 4.680 | 5.568 | 7.360 | ||
| 88.90 | 2.224 | 2.659 | 3.312 | 4.400 | 5.480 | 6.528 | 8.640 | ||
| 101.60 | 2.544 | 3.043 | 3.792 | 5.040 | 6.280 | 7.488 | 9.920 | ||
| 114.30 | 2.864 | 3.427 | 4.272 | 5.680 | 7.080 | 8.568 | 11.200 | ||
| 127.00 | 3.184 | 3.811 | 4.752 | 6.320 | 7.880 | 9.408 | 12.448 |
*** CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES ***
