Barras y planchuelas acero inoxidable
Fabricadas a partir de aleaciones de aceros en bruto, conforman un producto especialmente con fines estructurales por su gran resistencia y ductilidad.
Redondas
- Diámetros: de 3,17 mm a 154,00 mm
Cuadradas
- Lados: de 3,17 mm a 50,8 mm
Planchuelas
- Espesores: de 1/8” a 1”
- Anchos: de ½” a 4”
Ángulos
- Lados: de 1/8” a 4”
- Espesores: de 3,17 mm a 12,7 mm
- Electrodos

Barras redondas
| Diámetro (mm) | Peso |
|---|---|
| 3.00 | 0.060 |
| 4.00 | 0.100 |
| 4.76 | 0.140 |
| 5.00 | 0.160 |
| 6.00 | 0.220 |
| 6.35 | 0.250 |
| 7.00 | 0.300 |
| 7.94 | 0.390 |
| 9.52 | 0.560 |
| 10.00 | 0.620 |
| 11.10 | 0.770 |
| 12.70 | 1.000 |
| 14.30 | 1.270 |
| 15.80 | 1.550 |
| 17.40 | 1.880 |
| 19.10 | 2.250 |
| 20.00 | 2.480 |
| 22.20 | 3.060 |
| 25.40 | 4.000 |
| 28.60 | 5.070 |
| 30.00 | 5.580 |
| 31.70 | 6.230 |
| 35.00 | 7.600 |
| 38.10 | 9.000 |
| 41.30 | 10.580 |
| 44.50 | 12.280 |
| 47.60 | 14.050 |
| 50.80 | 16.000 |
| 53.90 | 18.010 |
| 57.10 | 20.210 |
| 60.30 | 22.540 |
| 63.50 | 25.000 |
| 69.80 | 30.210 |
| 76.20 | 36.000 |
| 82.50 | 42.200 |
| 88.90 | 48.700 |
| 102.00 | 64.000 |
| 114.00 | 81.000 |
| 125.00 | 96.880 |
| 152.00 | 144.000 |
| 200.00 | 248.000 |
*** Peso aproximado (kgs.) metro lineal ***
Barras cuadradas
| Lado (mm) | Peso |
|---|---|
| 4.00 | 0.130 |
| 6.35 | 0.320 |
| 7.94 | 0.500 |
| 9.52 | 0.730 |
| 11.10 | 0.990 |
| 12.70 | 1.290 |
| 13.70 | 1.500 |
| 14.20 | 1.610 |
| 15.80 | 2.000 |
| 19.10 | 2.900 |
| 22.20 | 3.940 |
| 25.40 | 5.160 |
| 28.60 | 6.540 |
| 31.70 | 9.040 |
| 34.90 | 9.740 |
| 38.10 | 11.610 |
| 44.50 | 15.810 |
| 50.80 | 20.650 |
*** Peso aproximado (kgs.) metro lineal ***
Ángulos
| Espesor/Lado | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 31.7 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 0.580 | 0.680 | 0.780 | 0.980 | 1.190 | 1.390 | 1.590 | 2.000 | 2.410 |
| 3.17 | 0.890 | 1.050 | 1.210 | 1.530 | 1.850 | 2.180 | 2.500 | 3.140 | 3.780 |
| 4.76 | 1.270 | 1.510 | 1.750 | 2.230 | 2.720 | 3.210 | 3.690 | 4.650 | 5.620 |
| 6.35 | 1.610 | 1.930 | 0.000 | 2.900 | 3.550 | 4.200 | 4.840 | 6.130 | 7.420 |
*** Peso aproximado (kgs.) metro lineal ***
Planchuelas
| Espesor/Ancho | 12.7 | 15.8 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 31.7 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.360 | 0.410 | 0.510 | 0.610 | 0.710 | 0.810 | 1.020 | 1.220 |
| 3.17 | 0.320 | 0.400 | 0.480 | 0.560 | 0.640 | 0.800 | 0.970 | 1.130 | 1.290 | 1.610 | 1.930 |
| 4.76 | 0.480 | 0.600 | 0.730 | 0.850 | 0.970 | 1.210 | 1.450 | 1.690 | 1.930 | 2.420 | 2.900 |
| 6.35 | 0.650 | 0.800 | 0.970 | 1.130 | 1.290 | 1.610 | 1.940 | 2.260 | 2.580 | 3.230 | 3.870 |
| 7.94 | 0.810 | 1.000 | 1.210 | 1.410 | 1.610 | 2.010 | 2.420 | 2.830 | 3.230 | 4.030 | 4.840 |
| 9.52 | 0.970 | 1.200 | 1.450 | 1.690 | 1.930 | 2.410 | 2.900 | 3.390 | 3.870 | 4.840 | 5.800 |
| 12.70 | 1.290 | 1.610 | 1.940 | 2.260 | 2.580 | 3.220 | 3.870 | 4.520 | 5.160 | 6.450 | 7.740 |
| 15.80 | 1.610 | 2.000 | 2.410 | 2.810 | 3.210 | 4.010 | 4.820 | 5.620 | 6.420 | 8.030 | 9.630 |
| 19.05 | 1.940 | 2.410 | 2.900 | 3.380 | 3.870 | 4.830 | 5.810 | 6.780 | 7.740 | 9.680 | 11.610 |
*** Peso aproximado (kgs.) metro lineal ***
